经武汉工程大学法商学院(知识产权学院)、51白菜资讯网官网主页审查、筛选、选拔,学院党政联席会议审议讨论通过,报研究生院备案,现将2023年武汉工程大学法学类经管类优秀大学生暑期学术夏令营优秀营员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 拟报专业 | 类别 | 身份证号 |
1 | 沈陈鑫 | 法学 | 学硕 | 4206**********1256 |
2 | 张弘 | 法学 | 学硕 | 4201**********0029 |
3 | 许圣章 | 法学 | 学硕 | 4453**********1718 |
4 | 李姣婵 | 法学 | 学硕 | 4107**********2025 |
5 | 张梦楚 | 法学 | 学硕 | 3203**********724X |
6 | 王欣宇 | 管理科学与工程 | 学硕 | 4114**********8523 |
7 | 柳静 | 管理科学与工程 | 学硕 | 4210**********0068 |
8 | 闫宇晨 | 管理科学与工程 | 学硕 | 4128**********0027 |
9 | 宋鑫源 | 管理科学与工程 | 学硕 | 4102**********2713 |
10 | 王梦澜 | 管理科学与工程 | 学硕 | 4211**********2025 |
11 | 刘禹彤 | 工商管理 | 学硕 | 2201**********1641 |
12 | 徐桂梅 | 工商管理 | 学硕 | 4508**********2364 |
13 | 陶圣文 | 工商管理 | 学硕 | 6103**********0410 |
14 | 苗冰艳 | 工商管理 | 学硕 | 4103**********990X |
15 | 李佳函 | 工商管理 | 学硕 | 3706**********1021 |
16 | 涂昕奕 | 工商管理 | 学硕 | 3601**********1220 |
17 | 肖丹 | 工商管理 | 学硕 | 4305**********9100 |
18 | 张玉娇 | 公共管理 | 学硕 | 1307**********5128 |
19 | 王玉茹 | 公共管理 | 学硕 | 4205**********0023 |
20 | 李丰甲 | 公共管理 | 学硕 | 4409**********1439 |
21 | 黎嘉俊 | 法律(法学) | 专硕 | 4419**********1978 |
22 | 王曦 | 法律(非法学) | 专硕 | 3402**********0999 |
23 | 赵琳琳 | 金融 | 专硕 | 1311**********524X |
24 | 郝怀娟 | 金融 | 专硕 | 4115**********402X |
25 | 丁思悦 | 金融 | 专硕 | 4451**********1720 |
26 | 许婉婷 | 金融 | 专硕 | 4101**********0029 |
27 | 付贵 | 会计 | 专硕 | 5105**********6615 |
28 | 刘涵蕊 | 会计 | 专硕 | 4110**********2027 |
29 | 肖笛 | 会计 | 专硕 | 4210**********282X |
30 | 姚茹月 | 会计 | 专硕 | 2201**********4126 |
31 | 钟心怡 | 会计 | 专硕 | 3607**********1729 |
32 | 张鹏辉 | 会计 | 专硕 | 4104**********6511 |
33 | 逯家琪 | 会计 | 专硕 | 4103**********0014 |
34 | 王涵瑜 | 会计 | 专硕 | 4128**********5648 |
公示3天,在此期间有任何异议请联系研究生院。
联系电话:027-87940025,邮箱:yzb@wit.edu.cn。
研究生院
法商学院(知识产权学院)、51白菜资讯网官网主页
2023年7月17日