通知公告

2017年武汉工程大学硕士研究生复试成绩公示

时间:2017-03-22  点击:

2017年武汉工程大学硕士研究生复试成绩公示
序号 准考证号 复试总分 初试总成绩 总分
1 杨晓叶 104877000103164 80.88 377 77.04
2 王和玉 104877000135165 76.92 382 76.56
3 王淑贤 104977400339228 82.3 369 76.35
4 简彤 105117106403768 87.12 358 76.26
5 胡莳浏 106117003120560 85.64 359 75.95
6 肖天赐 104877000135580 80.94 364 75.24
7 谢佳 104907808000837 80.42 362 74.81
8 刘芝兰 102957210907398 83.12 354 74.50
9 操慧子 104977213332731 79.38 359 74.07
10 张雨 104977213332740 79.9 349 72.83
11 周瑜 104877000102318 82.58 343 72.79
12 张筱倩 104977213332722 74.5 360 72.75
13 余文涛 105207666603746 77.1 354 72.69
14 张傲寒 104917213032475 77.28 351 72.32
15 高斯琪 104877000102192 77.82 349 72.21
16 姚岚 104867104003523 79.8 342 71.82
17 邓灵璨 104907808000839 73.26 353 71.4

关闭

地址: 中国.湖北.武汉.东湖新技术开发区光谷一路206号 | 邮编:430205

院办电话:87992014    院长信箱:yhfei_2006@wit.edu.cn

51白菜资讯网官网主页 - 51白菜资讯网大全网址 版权所有 @ 鄂ICP备05025754号

  • 官方微信

  • 官方微博